Divulgação de Modelos Contratuais, Preços de Referência Comparáveis e de Condições Gerais de Contratação Varejista
Conforme previsto no Procedimento de Comercialização da CCEE, submódulo 1.6, estamos disponibilizando a minuta padrão e condições gerais nas contratações voltadas para o mercado livre varejista.
Vale ressaltar que os preços de referência (PRC) não servem como fechamento comercial, bem como as demais condições.
Para propostas com valores e condições comerciais firmes entre em contato com
Preço de Referência - R$/MWh
Fonte | Ano | SE/CO | S | NE | N |
|---|---|---|---|---|---|
| I5 | 2026 | 402,00 | 402,00 | 399,00 | 400,00 |
| I5 | 2027 | 314,00 | 314,00 | 310,00 | 310,00 |
| I5 | 2028 | 297,00 | 297,00 | 292,00 | 292,00 |
| I5 | 2029 | 263,00 | 263,00 | 258,00 | 258,00 |
| I5 | 2030 | 232,00 | 232,00 | 227,00 | 227,00 |
| I1 | 2026 | 549,00 | 549,00 | 546,00 | 547,00 |
| I1 | 2027 | 457,00 | 457,00 | 453,00 | 453,00 |
| I1 | 2028 | 437,00 | 437,00 | 432,00 | 432,00 |
| I1 | 2029 | 404,00 | 404,00 | 399,00 | 399,00 |
| I1 | 2030 | 373,00 | 373,00 | 368,00 | 368,00 |
| Convencional | 2026 | 367,00 | 367,00 | 364,00 | 365,00 |
| Convencional | 2027 | 279,00 | 279,00 | 275,00 | 275,00 |
| Convencional | 2028 | 262,00 | 262,00 | 257,00 | 257,00 |
| Convencional | 2029 | 229,00 | 229,00 | 224,00 | 224,00 |
| Convencional | 2030 | 198,00 | 198,00 | 193,00 | 193,00 |
| Tipo de Produto | Preço Fixo |
|---|---|
| Período de Suprimento | Produto 1 (1 ano), Produto 2 (3 anos), Produto 3 (5 anos) |
| Flexibilidade | 100% / -100% |
| Sazonalização | Flat |
| Modulação | Flat |
| Vencimento Nota Fiscal | 6º dia útil do mês subsequente |
| Garantia Financeira | Custos não inclusos |
| Impostos | Inclusos PIS e COFINS |
| Encargos CCEE | Não inclusos no preço |
Avisos Legais
Os preços e condições apresentadas não são considerados como uma proposta comercial. Para propostas comercias entre em contato com nosso setor comercial. Condições podem variar de acordo com a análise de crédito do consumidor. Encargos CCEE (EER, ESS, ERCAP) são cobrados a parte via nota de débito. ICMS a ser incluso de acordo com a legislação estadual vigente. Devido a MP 1.300, em caso de ser não possível o fornecimento da energia com desconto na TUSD, ocorrerá a entrega da energia disponível com um desconto de R$ 30,00 / MWh.
