Divulgação de Modelos Contratuais, Preços de Referência Comparáveis e de Condições Gerais de Contratação Varejista
Conforme previsto no Procedimento de Comercialização da CCEE, submódulo 1.6, estamos disponibilizando a minuta padrão e condições gerais nas contratações voltadas para o mercado livre varejista.
Vale ressaltar que os preços de referência (PRC) não servem como fechamento comercial, bem como as demais condições.
Para propostas com valores e condições comerciais firmes entre em contato com
Preço de Referência - R$/MWh
Fonte | Ano | SE/CO | S | NE | N |
---|---|---|---|---|---|
I5 | 2026 | 283,00 | 283,00 | 280,00 | 281,00 |
I5 | 2027 | 246,00 | 246,00 | 242,00 | 242,00 |
I5 | 2028 | 225,00 | 225,00 | 220,00 | 220,00 |
I5 | 2029 | 203,00 | 203,00 | 198,00 | 198,00 |
I5 | 2030 | 173,00 | 184,00 | 179,00 | 179,00 |
I1 | 2026 | 430,00 | 430,00 | 427,00 | 428,00 |
I1 | 2027 | 389,00 | 389,00 | 385,00 | 385,00 |
I1 | 2028 | 365,00 | 365,00 | 360,00 | 360,00 |
I1 | 2029 | 344,00 | 344,00 | 339,00 | 339,00 |
I1 | 2030 | 325,00 | 325,00 | 320,00 | 320,00 |
Convencional | 2026 | 248,00 | 248,00 | 245,00 | 246,00 |
Convencional | 2027 | 211,00 | 211,00 | 207,00 | 207,00 |
Convencional | 2028 | 190,00 | 190,00 | 185,00 | 185,00 |
Convencional | 2029 | 169,00 | 169,00 | 164,00 | 164,00 |
Convencional | 2030 | 150,00 | 150,00 | 145,00 | 145,00 |
Tipo de Produto | Preço Fixo |
---|---|
Período de Suprimento | Produto 1 (1 ano), Produto 2 (3 anos), Produto 3 (5 anos) |
Flexibilidade | 100% / -100% |
Sazonalização | Flat |
Modulação | Flat |
Vencimento Nota Fiscal | 6º dia útil do mês subsequente |
Garantia Financeira | Custos não inclusos |
Impostos | Inclusos PIS e COFINS |
Encargos CCEE | Não inclusos no preço |
Avisos Legais
Os preços e condições apresentadas não são considerados como uma proposta comercial. Para propostas comercias entre em contato com nosso setor comercial. Condições podem variar de acordo com a análise de crédito do consumidor. Encargos CCEE (EER, ESS, ERCAP) são cobrados a parte via nota de débito. ICMS a ser incluso de acordo com a legislação estadual vigente. Devido a MP 1.300, em caso de ser não possível o fornecimento da energia com desconto na TUSD, ocorrerá a entrega da energia disponível com um desconto de R$ 30,00 / MWh.